| 14:30 – 16:00 | Stoffwechsel – innovative Methoden der Forschung am Menschen I/ Metabolism - innovative methods in human research I |
| Vorsitz/Chair: A. Luger, Wien, A. Pfeiffer, Berlin | |
| MK01-01 | Interaktion zwischen Muskel und Knochen / Interaction between muscle and bone E. Schönau, Köln |
| MK01-02 | NEAT – non exercise activity thermogenesis – methods of determination, contribution to obesity J. A. Levine, Rochester |
| MK01-03 | Gene, Fettverteilung, Insulinresistenz/ Genes, fat distribution, insulin resistance C. Thamer, Tübingen |
| 16:00 – 16:30 | Pause/Break |
| 16:30 – 18:00 | Stoffwechsel – innovative Methoden der Forschung am Menschen II/ Metabolism - innovative methods in human research II |
| MK01-04 | What can be learned from oral and intravenous glucose tolerance tests G. Pacini, Padua |
| MK01-05 | Anwendung stabiler Isotope in Stoffwechsel- und Ernährungsstudien/ Utilisation of stable isotopes in metabolic and nutrition studies T. Linn, Giessen |
| MK01-06 | Integrative Stoffwechselforschung am Menschen/ Integrative metabolic research on humans M. Bischof & M. Krebs, Wien |
| 19:00 | Begrüßungsempfang in der Residenz / Welcome Reception at the Residenz |
| 08:00 – 09:30 | Freie Vorträge/Oral presentations OR01 - Endocrine Neoplasms |
| 08:00 – 09:30 | OR02 - Diabetes, Obesity & Lipid Metabolism I |
| 08:00 – 08:45 | Meet-the-Expert I - clinical |
| ME01 | Transsexualität / Transsexuality G.-K. Stalla & C. Spehr, München |
| 08:45 – 09:30 | Meet-the-Expert II - clinical |
| ME02 | Primärer Hyperaldosteronismus / Primary Hyperaldosteronism F. Beuschlein & M. Bidlingmaier, München |
| 09:30 – 09:45 | Kongresseröffnung/Congress opening |
| 09:45 – 11:30 | Symposium I - Hypophysen-Tumoren / Pituitary tumors |
| Vorsitz/Chair: M. Buchfelder, Erlangen & C. Strasburger, Berlin | |
| SY01-01 | Hypophysenadenome und -karzinome / Pituitary adenomas and carcinomas W. Saeger, Hamburg |
| SY01-02 | High prevalence of pituitary tumors - a multicenter study A. Beckers, Liege |
| SY01-03 | Surgery for pituitary tumors W. Couldwell, Salt Lake City |
| SY01-04 | Medikamentöse Behandlung von Hypophysenadenomen / Treatment of pituitary adenomas G. K. Stalla, München |
| 09:45 – 11:15 | Symposium II - Mechanismen der nicht-genomischen Steroidwirkung / Mechanisms of non-genomic steroid effects |
| Vorsitz/Chair: J. Seufert, Freiburg | |
| SY02-01 | Überblick und klinische Relevanz / Overview and clinical relevance M. Wehling, Mannheim |
| SY02-02 | Signal transduction: vascular effects B.M.W. Schmidt, Nürnberg |
| SY02-03 | Rezeptoren-Nachweismethoden / Methods for receptor detection C. Maier, Wien |
| 11:15 – 12:00 | Mittagspause und Posterbesichtigung/Lunch break and Poster viewing |
| 12:00 – 12:30 | Ansprache der Präsidenten (DGE & ÖGES)/Presidential speech Verleihung der DGE-Wissenschaftspreise I/Presentation of DGE-scientific awards I |
| 12:30 – 13:15 | Berthold Lecture |
| Vorsitz/Chair: M. Buchfelder, Erlangen & T. Gudermann, Marburg | |
| BL | Diabetes insipidus and SIADH: New understanding and new therapies J. G. Verbalis, Washington |
| 13:30 – 14:30 | Posterbegehungen/Poster viewing |
| P01-01 | Male & Female Reproduction |
| P01-02 | Thyroid |
| P01-03 | Diabetes (clinical) |
| P01-04 | Adrenal Gland |
| P01-05 | Fat Tissue and Obesity |
| P01-06 | Mechanisms of Hormone Action |
| P01-07 | Pituitary & Hypothalamus |
| P01-08 | Clinical case reports |
| P01-09 | Endocrine Neoplasms |
| P01-10 | Metabolism |
| P01-11 | Neuroendocrinology & Psychoneuroendocrinology |
| P01-12 | Miscellaneous: Basic science |
| 14:30 – 16:00 | Symposium III - Pubertätsentwicklung und Reproduktion / Puberty development and reproduction |
| Vorsitz/Chair: B. Allolio, Würzburg & C. Roth, Bonn | |
| SY03-01 | Neuroendokrine Regulation der GnRH-Neuronenfunktion / Neuroendocrine regulation of the GnRH-Neurone Function S. Heger, Hannover |
| SY03-02 | Ionenkanäle sind Schlüsselmoleküle endokriner ovarieller Zellen. Sind sie von klinischem Interesse? Ion channels as key molecules in endocrine ovarian cells. Are they of clinical interest? A. Mayerhofer, München |
| SY03-03 | Plastizität des LH/CG-LH Rezeptor Systems: Physiologie und Pathophysiologie / Plasticity of LH/CG-LH Receptor Systems: Physiology and Pathophysiology J. Gromoll, Münster |
| 14:30 – 16:00 | Symposium IV - Hormones and the cardiovascular system – new insights in the field of cardio-endocrinology |
| Vorsitz/Chair: M. Fassnacht, Würzburg & R. Gasser, Innsbruck | |
| SY04-01 | Primary hyperaldosteronism and the cardiovascular system P. Mulatero, Turin |
| SY04-02 | Kardiovaskuläres Risiko durch Mineralokortikoide und Glukokortikoide? / Cardiovascular risk from mineralocorticoids and glucocorticoids? J. Bauersachs, Würzburg |
| SY04-03 | Testosterone replacement - impact on the cardiovascular system T. H. Jones, Barnsley |
| 16:00 – 18:00 | Deutsch-Österreichisches Kolloquium zur Gonadenprotektion / German-Austrian Colloquium on Gonad Protection |
| Chair: H.van der Ven, Bonn, L. Wildt: Innsbruck | |
| Das Fertiprotekt – Netzwerk / Fertiprotekt - Network M. von Wolf, Heidelberg |
|
| Option zur späteren Nutzung kryokonservierten Ovarialgewebes / Option for later use of cryoconserved ovaian tissue A. Schüring, Münster |
|
| Kryokonservierung von Eizellen und Ovargewebe im Rahmen der Fertilitätsprotektion / Cryoconservation of egg cells and ovarian tissue M. Montag, Bonn |
|
| Tierexperimentelle Untersuchungen zur Kryokonservierung von Ovarialgewebe / Cryoconservation of ovarian tissue - animal experimental studies M. Imhof, Wien |
|
| GnRH-Analoga zur Ovarialprotektion bei Chemotherapie / GnRH-analogs for ovarian protection in chemotherapy L. Wildt, Innsbruck |
|
| Gonadentoxität und Gonadenprotektion beim Mann / Gonad toxicity and gonad protection in men D. Klingmüller, Bonn |
|
| 16:15 – 17:45 | Satelliten-Symposium 1 10 Jahre Sandostatin LAR: Innovation, die weiter geht / 10 years Sandostatin-LAR: continual innovation |
| Unterstützt von / Supported by Novartis Oncology, Wien - Veranstalter EndoScience GmbH | |
| 18:00 – 19:30 | Mitgliederversammlung der DGE/General Assembly of the German Society of Endocrinology |
| Mitgliederversammlung der ÖGES / General Assembly of the Austrian Society of Endocrinology and Metabolism |
|
| ab 19:30 | Posterparty |
| 08:00 – 09:30 | Freie Vorträge/ presentations OR03 - Pituitary and hypothalamus |
| 09:45 – 11:15 | Symposium V - Kalzium- und Knochenstoffwechsel / Calcium and bone metabolism |
| Vorsitz/Chair: H. Dobnig, Graz & Ch. Kasperk, Heidelberg | |
| SY05-01 | "Knochenqualität" - jenseits von Histopathologie und Histomorphometrie / „Bone quality“ - beyond histopathology and histomorphometry K. Klaushofer, Wien |
| SY05-02 | Asymptomatischer Hyperparathyreoidismus: was nun? / Asymptomatic hyperparathyroidism: what now? Chr. Kasperk, Heidelberg |
| SY05-03 | Osteomalazie - selten, aber häufig nicht erkannt / Osteomalacia - rare, but not often recognised G. Finkenstedt, Innsbruck |
| SY05-04 | Osteoporose: Brennpunkt Alters- und Pflegeheime / Osteoporosis: Focus on old people’s homes and nursing homes H. Dobnig, Graz |
| 09:45 – 11:15 | Symposium V - Kalzium- und Knochenstoffwechsel / Calcium and bone metabolism |
| Vorsitz/Chair: T. Gudermann, Marburg & A. Jungwirth, Bad Dürrnberg | |
| SY06-01 | Mammalian G proteins and their specific functions in vivo N. Wettschureck, Heidelberg |
| SY06-02 | Wachstumkontrolle der Schilddrüse / Growth control of the thyroid D. Führer, Leipzig |
| SY06-03 | Neuropeptide receptors and small cell lung carcinoma T. Büch, Marburg |
| SY06-04 | GnRH Rezeptoren bei gynäkologischen Tumoren / GnRH- receptors in gynecological tumors C. Gründker, Göttingen |
| 11:30 – 12:30 | Verleihung der DGE-Wissenschaftspreise II / Presentation of the DGE-Scientific awards II |
| 11:45 – 12:30 | Plenary Lecture |
| Vorsitz/Chair: M. Buchfelder, Erlangen | |
| PL | Wnt/catenin Signalwege bei endokrinologischen Erkrankungen / Wnt/catenin signalling in endocrinology G. Brabant, Manchester |
| 12:30 – 13:15 | Mittagspause mit Posterbesichtigung/Lunch break with poster viewing |
| 13:15 – 14:45 | Satelliten-Symposia |
| 13:15 – 14:45 | Satelliten-Symposium 2 Endokrinologische Kernkompetenz Schilddrüsenkarzinom / Endocrinological Competence in Thyroid carcinoma |
| Unterstützt von / Supported by Genzyme GmbH, Neu-Isenburg - Veranstalter EndoScience GmbH | |
| 13:15 – 14:45 | Satelliten-Symposium 3 Bewährte und innovative Therapie bei Patienten mit komplexen hormonellen Erkrankungen / Established and innovative treatment options in patients with complex hormonal disorders |
| Unterstützt von / Supported by Pfizer Ltd. Dorking, Surrey, UK - Veranstalter EndoScience GmbH | |
| 13:15 – 14:45 | Satelliten-Symposium 4 Testosteron und Metabolisches Syndrom / Testosterone and the metabolic syndrome |
| Unterstützt von / Supported by Jenapharm GmbH & Co KG, Jena - Veranstalter EndoScience GmbH | |
| 15:00 – 16:00 | Posterbegehungen/Poster viewing |
| P02-01 | Male & Female Reproduction |
| P02-02 | Thyroid |
| P02-03 | Diabetes (basic) |
| P02-04 | Adrenal Gland |
| P02-05 | Fat Tissue and Obesity |
| P02-06 | Mechanisms of Hormone Action |
| P02-07 | Pituitary & Hypothalamus |
| P02-08 | Clinical case reports |
| P02-09 | Neuroendocrinology & Psychoneuroendocrinology |
| P02-10 | Parathyroid Hormone, Calcium, and Bone |
| P02-11 | Miscellaneous: Clinical Endocrinology |
| 16:00 – 17:30 | Freie Vorträge/Oral presentations |
| OR05 | Thyroid |
| 16:00 – 17:30 | Freie Vorträge/Oral presentations |
| OR06 | Diabetes, Obesity & Lipid Metabolism II |
| 16:00 – 16:45 | Meet-the-Expert III - clinical |
| ME03 | Kleinwuchs / Dwarfism H.-G. Dörr, Erlangen |
| 16:45 – 17:30 | Meet-the-Expert IV - clinical |
| ME04 | Doping Ch. Strasburger, Berlin |
| 16:00 – 16:45 | Meet-the-Expert V - basic |
| ME05 | Mausmodelle für die endokrine (Patho-)physiologie / Mouse models for endocrine (Patho-physiology J. C. Brüning, Köln |
| 16:45 – 17:30 | Meet-the-Expert VI - basic |
| ME06 | Cross-talk of steroid hormone- and growth factor dependent signalling pathways A. Cato, Karlsruhe |
| 17:30 – 18:15 | Pro-Con-Discussion: Der Schilddrüsenknoten - Sind kleine Knoten abklärungsbedürftig? / The thyroid nodule - do small nodules need further diagnostic workup? |
| 17:30 – 18:15 | Pro-Con-Discussion: Östrogensubstitution / Hormone Replacement Therapy |
| 17:30 – 18:15 | Meet-the-Expert VII - clinical |
| ME07 | Die neuen NIH-Leitlinien für das Turner-Syndrom / The new NIH-guidelines for Turner syndrome P. Saenger, New York |
| 19:30 | Festlicher Abend im Stiftskeller St. Peter/ Get-together at the Stiftskeller St. Peter |
| 08:30 – 10:00 | Freie Vorträge/Oral presentations
OR07 - Clinical case reports |
| 08:30 – 10:00 | OR08 - Male & Female Reproduction |
| 08:30 – 10:00 | OR09 - Adrenal Gland |
| 10:30 – 12:00 | Symposium VII - Appetite regulation and energy homeostasis Chair: Günter K. Stalla, München, H. Lehnert, Coventry |
| SY07-01 | Hypothalamic control of energy homeostasis: targets for the development of drugs S. Diano, New Haven |
| SY07-02 | Zentrale Insulineffekte der Energiehomöostase / Insulin effects in energy homeostasis J. C. Brüning, Köln |
| SY07-03 | Role of hypothalamus mTOR in energy balance regulation D. Cota, Cincinnati |
| 10:30 – 12:00 | Symposium VIII - Neue Hormone / New hormones Chair: D. Müller-Wieland, Hamburg & Ch. Ebenbichler, Innsbruck |
| SY08-01 | Inkretine / Incretins B. Gallwitz, Tübingen |
| SY08-02 | Adipokine / Adipokines M. Blüher, Leipzig |
| SY08-03 | Retinol-binding protein 4 (RBP4) W. Patsch, Salzburg |
| 12:00 – 12:15 | Abschluss und Einladung zum ECE 2008 in Berlin/Closing remarks and invitation to the ECE in Berlin |